CLASSIFICHE 29a FESTA DI PRIMAVERA

25 APRILE 2011  marina di ravenna

CLASSIFICA GENERALE
POS PETT Cognome nome Società CLASS X CAT CAT ANNO TEMPO
1 13 BENINI LUCA ROMAGNA RUNNING 1994 1 AM 1983 24:38
2 18 TIMONCINI MARCO ATL. 85 FAENZA 2 AM 1979 24:47
3 23 JAMAL KICH ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 3 AM 1977 25:01
4 132 MAZZI GIANLUCA PATRIA CARPI 1 VA 1970 25:13
5 110 BRUZZI GIANNI ATL. 85 FAENZA 2 VA 1967 25:53
6 203 MORONI UGO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1 VB 1958 26:05
7 118 GORINI GIUSEPPE ATL. 85 FAENZA 3 VA 1962 26:19
8 16 SABATTANI ANDREA ATL. 85 FAENZA 4 AM 1973 26:26
9 24 RIGOTTI ROLAND TSU NEUBURG D 5 AM 1976 26:30
10 17 COLLINELLI MARCO G.S. DRAGO 6 AM 1977 26:42
11 101 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL BOLOGNESE 4 VA 1967 27:01
12 129 MINI DAVIDE EASY RUNNER MERCATO SARACENO 5 VA 1969 27:03
13 114 BECCA GIACOMO COOP CERAMICA IMOLA 6 VA 1970 27:08
14 20 GENTILINI DANIELE ATL. 85 FAENZA 7 AM 1979 27:23
15 1 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI 8 AM 1991 27:28
16 22 BIONDI ANDREA AVIS FORLI 9 AM 1972 27:34
17 12 POZZATO FEDERICO ASD GRUPPO POD. P. TOLLE 10 AM 1980 27:35
18 115 LAZZARINI NORVES AVIS FORLI 7 VA 1967 27:36
19 113 LANCELLOTTI FABRIZIO G.S. DRAGO 8 VA 1971 27:37
20 2 LAMBERTINI YURI S. RAFEL BOLOGNA 11 AM 1972 27:38
21 127 TROVO' LUIGI AVIS  PARCO DEI CEDRI BO 9 VA 1965 27:39
22 226 VISANI CARLO ATL. 85 FAENZA 2 VB 1958 27:40
23 7 LUCIANI DOMENICO G.S. GABBI 12 AM 1976 27:42
24 126 CALDERONI ROBERTO ATL. MAMELI RAVENNA 10 VA 1965 27:54
25 27 SIGNORINI EDI ATL. MAMELI RAVENNA 13 AM 1973 27:58
26 142 CAROLI FRANCESCO I PODISTI 11 VA 1971 27:59
27 202 PISOTTI MAURIZIO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 3 VB 1959 28:05
28 215 GIORDANI ARIS ATL. CASTENASO 4 VB 1954 28:07
29 303 FENATI FRANCO ATL. 85 FAENZA 1 VC 1951 28:11
30 117 FERRARO PIETRO POD. VOLTANA 12 VA 1963 28:12
31 309 VIROLI ARALDO POD CESENATE 2 VC 1948 28:14
32 210 CESAREO MEMMO ASD LUMEGA 5 VB 1959 28:15
33 212 MANFREDINI DANILO ENDAS CARICENTO 6 VB 1960 28:21
34 103 BONZAGNI GIOVANNI PASTA GRANAROLO 13 VA 1965 28:25
35 102 FERRINI MARCO EDERA FORLI 14 VA 1965 28:27
36 221 ALTINI ROSSANO ATL. MAMELI RAVENNA 7 VB 1958 28:31
37 141 FIORI FABIO AVIS FORLI 15 VA 1971 28:33
38 318 PIERLI ROMANO POD. LIPPO CALDERARA 3 VC 1951 28:34
39 218 PAGANI ADRIANO SAN PATRIZIO 8 VB 1953 28:35
40 405 CHUBAK NADIYA ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 1 DA 1976 28:36
41 4 BABINI LUCA ATL. 85 FAENZA 14 AM 1972 28:37
42 407 SAVORANA SILVIA ATL. 85 FAENZA 2 DA 1974 28:38
43 125 ADONELLI DARIO POD. VOLTANA 16 VA 1963 28:41
44 143 LIVERANI LUCA ATL. MAMELI RAVENNA 17 VA 1963 28:42
45 216 VERSARI VALERIO POD. CERVESE 9 VB 1957 28:47
46 409 PIERLI FIORENZA CALCESTRUZZI CORRADINI 3 DA 1980 28:50
47 201 MINGHINI GRAZIANO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 10 VB 1952 28:52
48 139 CAMANZI MASSIMO G.S. LAMONE RUSSI 18 VA 1966 28:57
49 8 MERCURIALI MASSIMILIANO LIBERO 15 AM 1974 29:00
50 31 BERTACCINI CESARE TEAM TRIATHLON RAVENNA 16 AM 1979 29:03
51 229 FACCHINETTI TINO G.S. DRAGO 11 VB 1956 29:09
52 209 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER MERCATO SARACENO 12 VB 1958 29:10
53 227 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER MERCATO SARACENO 13 VB 1959 29:12
54 306 BRESSAN RENZO AVIS TAGLIO DI PO 4 VC 1948 29:23
55 222 ONOREVOLI MAURO ATL. MAMELI RAVENNA 14 VB 1961 29:24
56 112 SGUBBI SANZIO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 19 VA 1962 29:27
57 408 PATUELLI FRANCESCA G.S. GABBI 4 DA 1977 29:30
58 224 VALENTI ENRICO OLIMPIA AMATORI RIMINI 15 VB 1959 29:31
59 234 BARBADORO ROBERTO PONTE NUOVO 16 VB 1961 29:35
60 28 CUSUMANO DARIO ATL. 85 FAENZA 17 AM 1984 29:36
61 104 COLOMBARI CLAUDIO G.S. LAMONE RUSSI 20 VA 1967 29:39
62 219 MARCHI GIANCARLO ATL. CASTENASO 17 VB 1958 29:50
63 30 MARTELLI MATTEO POD. MASSALOMBARDA 18 AM 1985 29:54
64 133 FERRI LUCA POD. ALFOSINE 21 VA 1971 29:55
65 119 LOCANE GIUSEPPE PONTE NUOVO 22 VA 1967 30:01
66 204 SILINGHINI SAURO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI  18 VB 1957 30:02
67 225 GIACOMETTI GRAZIANO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 19 VB 1953 30:03
68 401 BOURGUIBA AKKARI LEILA ATL. LUGO 5 DA 1973 30:04
69 21 SIBONI MAURO ATL. MAMELI RAVENNA 19 AM 1972 30:09
70 313 CAVALLINI GIANNI AVIS FUSIGNANO 5 VC 1951 30:10
71 6 LIVOLSI ROBERTO CELTIC DRUID CASTENASO 20 AM 1980 30:11
72 25 DANESI ANDREA PONTE NUOVO 21 AM 1978 30:17
73 206 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI 20 VB 1957 30:22
74 138 CASADIO ENRICO ATL. MAMELI RAVENNA 23 VA 1971 30:25
75 109 SALMI AUGUSTO G.S. GABBI 24 VA 1970 30:35
76 15 CAMPOLI MIRKO POD. ALFOSINE 22 AM 1976 30:38
77 503 FREDA MONICA G.S. GABBI 1 DB 1970 30:40
78 304 CAMPANINI ORESTE CIRCOLO DIP. CR CENTO ASD FERRARA 6 VC 1949 30:41
79 207 EVIANI ENZO ATL. 85 FAENZA 21 VB 1955 30:42
80 106 PRIMICERI SERGIO S. RAFEL BOLOGNA 25 VA 1965 30:43
81 111 BERNARDI FABRIZIO ATL. 85 FAENZA 26 VA 1969 30:56
82 230 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO 22 VB 1956 30:57
83 317 BONOLI ENRICO ATL. CESENATICO 7 VC 1948 31:02
84 14 CASTAGNOLI STEFANO AVIS FORLI 23 AM 1974 31:03
85 19 FABBRI OMAR EASY RUNNER MERCATO SARACENO 24 AM 1976 31:04
86 9 VENTURA IVAN ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 25 AM 1973 31:05
87 228 TAMBURRO DANIELE AVIS FORLI 23 VB 1960 31:06
88 29 FERRUZZI LORENZO PIANGIPANE BEACH 26 AM 1972 31:07
89 232 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTEL BOLOGNESE 24 VB 1956 31:10
90 506 ORSELLI MONICA ATL. MAMELI RAVENNA 2 DB 1968 31:13
91 205 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI  25 VB 1955 31:18
92 223 ZAVALLONI MASSIMO ATL. MAMELI RAVENNA 26 VB 1961 31:22
93 26 PERLI GIORGIO LA FRATELLANZA MODENA 27 AM 1988 31:28
94 11 RAVAIOLI STEFANO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 28 AM 1975 31:31
95 137 VISUALI DAVIDE ADVS CAVEJA 27 VA 1968 31:37
96 319 SCARPELLINI ALFIERO ATL. SIDERMEC FLLI VITALI  8 VC 1949 31:44
97 231 POLETTI SILVANO ATL. MAMELI RAVENNA 27 VB 1952 31:51
98 505 CASADIO MONICA PONTE NUOVO 3 DB 1959 31:56
99 107 DALL'OSSO GIULIO ATL. AVIS CASTEL SAN PIETRO TERME 28 VA 1964 31:57
100 305 RAGAZZINI ELIO POD. COTIGNOLA 9 VC 1949 32:00
101 123 ROSSINI ROBERTO POD. ALFOSINE 29 VA 1967 32:07
102 135 POZZI PIERGIORGIO ATL. MAMELI RAVENNA 30 VA 1965 32:09
103 315 CANCELLIERE DOMENICO G.P.A. LUGHESINA LUGO 10 VC 1949 32:27
104 121 TONDINI DAVIDE G.S. LAMONE RUSSI 31 VA 1971 32:30
105 412 PLACCI AURORA ATL. 85 FAENZA 6 DA 1975 32:40
106 508 PLACCI LICIA ATL. 85 FAENZA 4 DB 1961 32:43
107 217 CASTALDINI ANDREA ENDAS CARICENTO 28 VB 1961 33:05
108 105 MACCHIONI MASSIMO G.S. POLIZIA MUNICIPALE BO 32 VA 1969 33:11
109 233 D'AMBROSIO ANGELO G.S. LAMONE RUSSI 29 VB 1952 33:14
110 312 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI RAVENNA 11 VC 1950 33:20
111 301 MILINA MARIO COOP CERAMICA IMOLA 12 VC 1949 33:23
112 314 CAVALIERE ALREDO ATL. 85 FAENZA 13 VC 1946 33:24
113 316 CARLONI ROMANO ATL. 85 FAENZA 14 VC 1947 33:25
114 220 SOLAROLI GIUSEPPE AVIS CASTEL BOLOGNESE 30 VB 1960 33:26
115 134 SOLAROLI DANIELE ATL. MAMELI RAVENNA 33 VA 1963 33:29
116 513 PLAZZI SIMONA POD. SAN PANCRAZIO 5 DB 1968 33:31
117 108 ALUNNI SCARPETTA MARCO AVIS FORLI 34 VA 1962 33:36
118 517 BETTOLI CHIARA ATL. 85 FAENZA 6 DB 1961 33:37
119 400 FOGLI CINZIA G.S. GABBI 7 DA 1975 33:38
120 116 VALENTINI DAVIDE PONTE NUOVO 35 VA 1966 33:49
121 302 RAGGI GIANCARLO ATL. MAMELI RAVENNA 15 VC 1944 33:59
122 406 TURRINI JENNI AVIS CASTEL BOLOGNESE 8 DA 1979 34:00
123 236 MONDINO RENATO SAGITTARIO BOLOGNA 31 VB 1960 34:10
124 300 FAZZI FULVIO MASTER ATLETICA VICENZA 16 VC 1950 34:11
125 214 LIVERANI SILVANO ATL. 85 FAENZA 32 VB 1954 34:18
126 502 LANZONI CINZIA AVIS FORLI 7 DB 1959 34:36
127 504 RAVANELLI FRANCA POD. MASSALOMBARDA 8 DB 1953 34:44
128 140 ZOFFOLI  GIORGIO ATL. CESENATICO 36 VA 1962 34:57
129 510 GRAZIANI MARINA ATL. 85 FAENZA 9 DB 1963 34:58
130 131 FUMO LUCIANO ATL. CASTENASO 37 VA 1963 34:59
131 509 BAN SILVANA ATL. DELTA MESOLA 10 DB 1962 35:15
132 516 BABINI GERMANA PONTE NUOVO 11 DB 1953 35:24
133 311 GATTA ATTILIO PONTE NUOVO 17 VC 1946 35:26
134 501 BERNARDELLI STEFANIA ATL. 85 FAENZA 12 DB 1966 35:32
135 411 AMBROGINI ORIETTA POD. SAN MAURESE 9 DA 1973 35:39
136 10 CESAREO GABRIELE ASD LUMEGA 29 AM 1985 35:41
137 413 GERLERO CORINNE COOP CERAMICA IMOLA 10 DA 1974 36:13
138 235 LACCHINI GIANCARLO AZZURRA FORLIMPOPOLI 33 VB 1955 36:55
139 410 SAVORELLI VALENTINA SURFING SHOP 11 DA 1981 36:58
140 500 NEGRINI GABRIELLA G.S. DRAGO 13 DB 1966 37:01
141 124 SAVINI STEFANO CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 38 VA 1963 37:04
142 320 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN 18 VC 1950 37:29
143 200 DONATI DANIELE ATL. MAMELI RAVENNA 34 VB 1954 37:50
144 136 MARTINI GABRIELE ATL. MAMELI RAVENNA